11091
PIPI-432
11091
PIPI-432
Capacidad del vaso | 600 ml |
---|---|
Presión óptima de trabajo | 199,9 kPa - 344,7 kPa (29 PSI - 50 PSI) |
Presión | HVLP, Alto Volumen / Baja presión |
Entrada de aire | Inferior |
Consumo de aire | 226,6 L/min (8 CFM) |
Tipo de conexión | 1/4 NPT |
Diámetro de boquilla | 2 mm (0,07") |
Tamaño de abanico | 18 a 25 cm |
Empaque individual | Caja |
11091
PIPI-432
Capacidad del vaso | 600 ml |
---|---|
Presión óptima de trabajo | 199,9 kPa - 344,7 kPa (29 PSI - 50 PSI) |
Presión | HVLP, Alto Volumen / Baja presión |
Entrada de aire | Inferior |
Consumo de aire | 226,6 L/min (8 CFM) |
Tipo de conexión | 1/4 NPT |
Diámetro de boquilla | 2 mm (0,07") |
Tamaño de abanico | 18 a 25 cm |
Empaque individual | Caja |
Las cantidades de empaques (cajas o atados) y master, pueden cambiar y serán ajustados en el sistema de captura de pedidos
Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos.