Soldadora arco eléctrico compacta, 250 A, Latam, Truper
Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
Doble voltaje de alimentación: 1 Fase (110 V) | 2 Fases (220 V)
Rango de corriente (CA): 1 Fase (60 - 130 A) | 2 Fases (90 - 180 A)
Bornes de cambio rápido: 5/16"
Archivos descargables:
Corriente alterna | 250 A |
---|---|
Alimentación | 110 V / 66 A / 60 Hz | 220 V / 46 A / 60 Hz |
Potencia | 110 V (7.3 kVA) , 220 V (10 kVA) |
Ciclo de trabajo | 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos descanso) |
Inner | 1 |
Rango de corriente | 110 V, 1 Fase CA (60 a 130 A CA) | 220 V, 2 Fase CA (90 a 180 A CA) |
---|---|
Voltaje de circuito abierto | 110 V (50 V CA) , 220 V (50 V CA) |
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 24 x 35 x 36 cm |
Empaque individual | Caja |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
24349 |
CAB-300P |
Cables con pinzas para soldadoras de arco y ADA-SOLT, PRETUL |
Soldadora arco eléctrico compacta, 250 A, Latam, Truper
Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
Doble voltaje de alimentación: 1 Fase (110 V) | 2 Fases (220 V)
Rango de corriente (CA): 1 Fase (60 - 130 A) | 2 Fases (90 - 180 A)
Bornes de cambio rápido: 5/16"
Corriente alterna | 250 A |
---|---|
Rango de corriente | 110 V, 1 Fase CA (60 a 130 A CA) | 220 V, 2 Fase CA (90 a 180 A CA) |
Alimentación | 110 V / 66 A / 60 Hz | 220 V / 46 A / 60 Hz |
Voltaje de circuito abierto | 110 V (50 V CA) , 220 V (50 V CA) |
Potencia | 110 V (7.3 kVA) , 220 V (10 kVA) |
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 24 x 35 x 36 cm |
Ciclo de trabajo | 10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos descanso) |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
24349 |
CAB-300P |
Cables con pinzas para soldadoras de arco y ADA-SOLT, PRETUL |