Brocasierras bimetálicas

10X Mayor durabilidad que las de acero al carbono

Dientes de acero alta velocidad para cortes 2X más rápidos

Perforaciones rápidas en metales (ferrosos y no ferrosos), madera y acero inoxidable

Ranura amplia para fácil extracción de residuos

Compatible con mandril para brocasierras bimetálicas

Metales no ferrosos
Madera
Metales ferrosos
Acero inoxidable

Archivos descargables:

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Código

Clave

Profundidad máxima

Mandril compatible

Altura

Profundidad de corte

Empaque individual

Pallet

18084 COBI-9/16 9/16" (14 mm) MAND-3/8 62 mm 48 mm Blíster 2880
18085 COBI-5/8 5/8" (16 mm) MAND-3/8 62 mm 48 mm Blíster 2880
18086 COBI-3/4 3/4" (19 mm) MAND-3/8 60 mm 48 mm Blíster 3600
18087 COBI-7/8 7/8" (22 mm) MAND-3/8 56 mm 48 mm Blíster 3600
18088 COBI-1 1" (25 mm) MAND-3/8 56 mm 48 mm Blíster 2880
18089 COBI-1-1/16 1 1/16" (27 mm) MAND-3/8 56 mm 48 mm Blíster 2880
18090 COBI-1-1/8 1 1/8" (28.5 mm) MAND-3/8 56 mm 48 mm Blíster 3600
18091 COBI-1-3/16 1 3/16" (30 mm) MAND-3/8 56 mm 48 mm Blíster 2880
18092 COBI-1-1/4 1 1/4" (32 mm) MAND-7/16 56 mm 48 mm Blíster 3600
18093 COBI-1-3/8 1 3/8" (35 mm) MAND-7/16 56 mm 48 mm Blíster 2880
18094 COBI-1-1/2 1 1/2" (38 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 1728
18095 COBI-1-9/16 1 9/16" (40 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 1296
18096 COBI-1-3/4 1 3/4" (45 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 1728
18097 COBI-2 2" (50 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 1728
18098 COBI-2-1/8 2 1/8" (55 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 1728
18099 COBI-2-1/4 2 1/4" (57 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 1728
18118 COBI-2-3/8 2 3/8" (60 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 972
18119 COBI-2-1/2 2 1/2" (65 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 810
18120 COBI-2-3/4 2 3/4" (70 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 1080
13101 COBI-3 3" (75 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 810
14638 COBI-3-1/4 3 1/4" (80 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 810
14717 COBI-3-1/2 3 1/2" (90 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 810
14718 COBI-4 4" (100 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 648
14728 COBI-4-1/4 4 1/4" (110 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 540
14729 COBI-4-1/2 4 1/2" (115 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 540
14801 COBI-5 5" (125 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 432
14930 COBI-5-1/2 5 1/2" (140 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 432
14943 COBI-6 6" (150 mm) MAND-7/16 50 mm 48 mm Blíster 432
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

CÓDIGO

CLAVE

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

Brocasierras bimetálicas

10X Mayor durabilidad que las de acero al carbono

Dientes de acero alta velocidad para cortes 2X más rápidos

Perforaciones rápidas en metales (ferrosos y no ferrosos), madera y acero inoxidable

Ranura amplia para fácil extracción de residuos

Compatible con mandril para brocasierras bimetálicas

Metales no ferrosos
Madera
Metales ferrosos
Acero inoxidable

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Código

Clave

Profundidad máxima

18084 COBI-9/16 9/16" (14 mm)
18085 COBI-5/8 5/8" (16 mm)
18086 COBI-3/4 3/4" (19 mm)
18087 COBI-7/8 7/8" (22 mm)
18088 COBI-1 1" (25 mm)
18089 COBI-1-1/16 1 1/16" (27 mm)
18090 COBI-1-1/8 1 1/8" (28.5 mm)
18091 COBI-1-3/16 1 3/16" (30 mm)
18092 COBI-1-1/4 1 1/4" (32 mm)
18093 COBI-1-3/8 1 3/8" (35 mm)
18094 COBI-1-1/2 1 1/2" (38 mm)
18095 COBI-1-9/16 1 9/16" (40 mm)
18096 COBI-1-3/4 1 3/4" (45 mm)
18097 COBI-2 2" (50 mm)
18098 COBI-2-1/8 2 1/8" (55 mm)
18099 COBI-2-1/4 2 1/4" (57 mm)
18118 COBI-2-3/8 2 3/8" (60 mm)
18119 COBI-2-1/2 2 1/2" (65 mm)
18120 COBI-2-3/4 2 3/4" (70 mm)
13101 COBI-3 3" (75 mm)
14638 COBI-3-1/4 3 1/4" (80 mm)
14717 COBI-3-1/2 3 1/2" (90 mm)
14718 COBI-4 4" (100 mm)
14728 COBI-4-1/4 4 1/4" (110 mm)
14729 COBI-4-1/2 4 1/2" (115 mm)
14801 COBI-5 5" (125 mm)
14930 COBI-5-1/2 5 1/2" (140 mm)
14943 COBI-6 6" (150 mm)