Código |
Clave |
Color |
Acabado |
Contenido neto |
Porcentaje de sólidos |
Viscosidad |
Rendimiento |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19066 | PAM-OR | Oro | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 13% mínimo / 17% máximo | 10 a 15 s (Copa Ford #4) | 1 m² / lata | Lata | 1152 |
19059 | PAM-PL | Plata | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 17% mínimo / 20% máximo | 10 a 15 s (Copa Ford #4) | 1 m² / lata | Lata | 1152 |
19067 | PAM-CO | Cobre | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 17% mínimo / 19% máximo | 10 a 15 s (Copa Ford #4) | 1 m² / lata | Lata | 1152 |
19060 | PAM-AZ | Azul metálico | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 24% mínimo / 27% máximo | 10 a 15 s (Copa Ford #4) | 1 m² / lata | Lata | 1152 |
19053 | PAM-CR | Cromo | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 21% mínimo / 25% máximo | 10 a 15 s (Copa Ford #4) | 1 m² / lata | Lata | 1152 |
12778 | PAM-NE | Negro metálico | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 23% mínimo / 27% máximo | 10 a 15 s (Copa Ford #4) | 1 m² / lata | Lata | 1152 |
12779 | PAM-RO | Rojo Metálico | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 25% mínimo / 29% máximo | 10 a 15 s (Copa Ford #4) | Lata | 1152 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Pinturas en aerosol, colores metálicos, 400 ml
Fácil aplicación y secado rápido
Máxima cobertura, mejor adherencia, mayor rendimiento
Libre de plomo
Anticorrosión
Para trabajos artísticos, manualidades y decorativos
Código |
Clave |
Color |
---|---|---|
19066 | PAM-OR | Oro |
19059 | PAM-PL | Plata |
19067 | PAM-CO | Cobre |
19060 | PAM-AZ | Azul metálico |
19053 | PAM-CR | Cromo |
12778 | PAM-NE | Negro metálico |
12779 | PAM-RO | Rojo Metálico |