19614
MOBO-3
19614
MOBO-3
Potencia nominal del motor | 6 HP (4,474 W) |
---|---|
Cilindrada del motor | 163 cm³ (ml) |
Tipo de carburante | Gasolina |
Tipo de aceite a utilizar | SAE 10W-30 |
Capacidad del tanque | 3.6 L |
Duración tanque con 100% de carga | 1.9 - 2 h |
Velocidad sin carga | 3,650 - 3,700 rpm |
Flujo máximo | 833 L/min |
Altura máxima | 25 m |
Máxima profundidad de succión | 5 m |
Nivel sonoro | Menor a 98 dB a 4m |
Diámetro entrada / salida | 3" (76.2 mm) |
Peso | 25.5 kg |
Empaque individual | Caja |
19614
MOBO-3
Potencia nominal del motor | 6 HP (4,474 W) |
---|---|
Cilindrada del motor | 163 cm³ (ml) |
Tipo de carburante | Gasolina |
Tipo de aceite a utilizar | SAE 10W-30 |
Capacidad del tanque | 3.6 L |
Duración tanque con 100% de carga | 1.9 - 2 h |
Velocidad sin carga | 3,650 - 3,700 rpm |
Flujo máximo | 833 L/min |
Altura máxima | 25 m |
Máxima profundidad de succión | 5 m |
Nivel sonoro | Menor a 98 dB a 4m |
Diámetro entrada / salida | 3" (76.2 mm) |
Peso | 25.5 kg |
Empaque individual | Caja |
Las cantidades de empaques (cajas o atados) y master, pueden cambiar y serán ajustados en el sistema de captura de pedidos
Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos.