Código |
Clave |
Medida |
Largo |
Puntas |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
21900 | LL-2006MP | 6 mm | 100 mm | 12 | Tarjeta plástica | 12960 |
21901 | LL-2007MP | 7 mm | 110 mm | 12 | Tarjeta plástica | 12960 |
21902 | LL-2008MP | 8 mm | 120 mm | 12 | Tarjeta plástica | 12960 |
21903 | LL-2009MP | 9 mm | 130 mm | 12 | Tarjeta plástica | 15552 |
21904 | LL-2010MP | 10 mm | 140 mm | 12 | Tarjeta plástica | 11520 |
21905 | LL-2011MP | 11 mm | 150 mm | 12 | Tarjeta plástica | 10800 |
21906 | LL-2012MP | 12 mm | 160 mm | 12 | Tarjeta plástica | 8640 |
21907 | LL-2013MP | 13 mm | 170 mm | 12 | Tarjeta plástica | 9000 |
21908 | LL-2014MP | 14 mm | 180 mm | 12 | Tarjeta plástica | 8640 |
21909 | LL-2015MP | 15 mm | 190 mm | 12 | Tarjeta plástica | 5400 |
21910 | LL-2016MP | 16 mm | 200 mm | 12 | Tarjeta plástica | 6912 |
21911 | LL-2017MP | 17 mm | 210 mm | 12 | Tarjeta plástica | 5760 |
21912 | LL-2018MP | 18 mm | 220 mm | 12 | Tarjeta plástica | 4320 |
21913 | LL-2019MP | 19 mm | 230 mm | 12 | Tarjeta plástica | 4320 |
Cumplen la norma: ASME B107.100 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Llaves combinadas milimétricas, Pretul
Fabricada en acero al cromo vanadio 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono
Medida marcada para fácil identificación
Fabricado en India bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Medida |
---|---|---|
21900 | LL-2006MP | 6 mm |
21901 | LL-2007MP | 7 mm |
21902 | LL-2008MP | 8 mm |
21903 | LL-2009MP | 9 mm |
21904 | LL-2010MP | 10 mm |
21905 | LL-2011MP | 11 mm |
21906 | LL-2012MP | 12 mm |
21907 | LL-2013MP | 13 mm |
21908 | LL-2014MP | 14 mm |
21909 | LL-2015MP | 15 mm |
21910 | LL-2016MP | 16 mm |
21911 | LL-2017MP | 17 mm |
21912 | LL-2018MP | 18 mm |
21913 | LL-2019MP | 19 mm |