Mangueras de aluminio basic para gas, 3/8" x 3/8"

Tuercas 3/8" x 3/8" de latón

Espigas de latón resistentes a la corrosión

Férulas de acero inoxidable

Trenzado de aluminio sobre manguera de PVC para mayor durabilidad y resistencia

Ideal para conectar a reguladores de gas de baja presión

Para gas

Archivos descargables:

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Código

Clave

Medida de tuercas

Largo

Presión óptima de operación

Temperatura máxima

Peso

Empaque individual

Caja

Pallet

24060 FGA-06P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) 60 cm 1 psi 60° C 100 g Tarjeta 6 1296
24061 FGA-10P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) 100 cm 1 psi 60° C 139 g Tarjeta 6 864
24062 FGA-15P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) 150 cm 1 psi 60° C 188 g Tarjeta 6 720
24063 FGA-20P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) 200 cm 1 psi 60° C 238 g Tarjeta 6 720
24064 FGA-30P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) 300 cm 1 psi 60° C 337 g Tarjeta 6 576
24065 FGA-40P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) 400 cm 1 psi 60° C 432 g Tarjeta 6 432
24066 FGA-50P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) 500 cm 1 psi 60° C 533 g Tarjeta 6 432
NOR-28 Cumplen la norma NOM-209-SCFI
GAR-4
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

CÓDIGO

CLAVE

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

Mangueras de aluminio basic para gas, 3/8" x 3/8"

Tuercas 3/8" x 3/8" de latón

Espigas de latón resistentes a la corrosión

Férulas de acero inoxidable

Trenzado de aluminio sobre manguera de PVC para mayor durabilidad y resistencia

Ideal para conectar a reguladores de gas de baja presión

Para gas

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Código

Clave

Medida de tuercas

24060 FGA-06P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm)
24061 FGA-10P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm)
24062 FGA-15P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm)
24063 FGA-20P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm)
24064 FGA-30P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm)
24065 FGA-40P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm)
24066 FGA-50P 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm)
NOR-28

Cumplen la norma NOM-209-SCFI

GAR-4