Código |
Clave |
Color |
Largo de manguera |
Conexión de entrada |
Presión de trabajo |
Potencia |
Tensión | Frecuencia |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40237 | REGEL-6 | Blanca | 1.50 m | 1/2" - 14 NPT | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² | 5,400 W | 127 V | 60 Hz | Caballete | 128 |
40238 | REGEL-6G | Gris | 1.50 m | 1/2" - 14 NPT | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² | 5,400 W | 127 V | 60 Hz | Caballete | 128 |
40239 | REGEL-6A | Azul | 1.50 m | 1/2" - 14 NPT | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² | 5,400 W | 127 V | 60 Hz | Caballete | 128 |
40240 | REGEL-6B | Beige | 1.50 m | 1/2" - 14 NPT | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² | 5,400 W | 127 V | 60 Hz | Caballete | 128 |
Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Regaderas eléctricas de 4 temperaturas, 6-1/2", Foset
Cuerpo de polipropileno
Manguera de PVC
Brazo para montaje incluido
4 Niveles de temperatura
Esparcidor de mayor diámetro para una cobertura más amplia y confortable
Código |
Clave |
Color |
---|---|---|
40237 | REGEL-6 | Blanca |
40238 | REGEL-6G | Gris |
40239 | REGEL-6A | Azul |
40240 | REGEL-6B | Beige |
Cumple las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI |
|