Lámparas de LED Alta potencia
Hasta 88% de ahorro en el consumo de energía
Cuerpo de PBT con interior de aluminio y pantalla de policarbonato
Omnidireccional
No se calientan
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Consumo |
Equivalencia |
Flujo luminoso |
Eficiencia |
Tensión |
Corriente |
Factor de potencia |
Distorsión armónica total (THD) |
Temperatura de color |
IRC |
Temperatura de operación |
Humedad relativa |
Tiempo de vida |
Tipo de base |
Tipo |
Medidas (diámetro x alto) |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46225 | LED-170 | 20 W | 170 W | 1,700 lm | 90 lm/W mínimo | 110 V - 220 V | 202 mA - 101 mA | 0.5 | 0.90 % | 6,500 K / Luz de día | 80 | -20 °C / 40 °C | 90 % máximo | 15 años (15,000 h) | E26 / E27 | T | 8 x 15 cm | Caja | 960 |
46226 | LED-250 | 30 W | 250 W | 2,600 lm | 90 lm/W mínimo | 110 V - 220 V | 303 mA - 151 mA | 0.9 | 0.90 % | 6,500 K / Luz de día | 80 | -20 °C / 40 °C | 90 % máximo | 15 años (15,000 h) | E26 / E27 | T | 10 x 19 cm | Caja | 576 |
46227 | LED-350 | 40 W | 350 W | 3,700 lm | 90 lm/W mínimo | 110 V - 220 V | 404 mA - 202 m A | 0.9 | 0.90 % | 6,500 K / Luz de día | 80 | -20 °C / 40 °C | 90 % máximo | 15 años (15,000 h) | E26 / E27 | T | 12 x 22 cm | Caja | 192 |
46228 | LED-450 | 50 W | 450 W | 4,600 lm | 90 lm/W mínimo | 110 V - 220 V | 505 mA - 252 mA | 0.9 | 0.90 % | 6,500 K / Luz de día | 80 | -20 °C / 40 °C | 90 % máximo | 15 años (15,000 h) | E26 / E27 | T | 13 x 25 cm | Caja | 128 |
Cumplen la norma: NOM-030-ENER | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Lámparas de LED Alta potencia
Hasta 88% de ahorro en el consumo de energía
Cuerpo de PBT con interior de aluminio y pantalla de policarbonato
Omnidireccional
No se calientan
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Consumo |
---|---|---|
46225 | LED-170 | 20 W |
46226 | LED-250 | 30 W |
46227 | LED-350 | 40 W |
46228 | LED-450 | 50 W |
Cumplen la norma: NOM-030-ENER |
|