Bomba centrífuga para agua, 1/2 HP, TRUPER EXPERT
Se utiliza cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua. Ideal para bombear el agua de la cisterna al tinaco
Altura máxima: 24 m
Flujo máximo: 148 L/min
Profundidad máxima de succión: 8 m
Soporta incrementos excesivos de temperatura
Archivos descargables:
Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 1/2 HP |
---|---|
Flujo máximo | 148 L/min |
Diámetro de Entrada / Salida | 1 1/4" NPT / 1" NPT |
Factor de servicio | 1.6 |
Tensión / Frecuencia | (115 V / 230 V) / 60 Hz |
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 17 cm x 20 cm x 34 cm |
Empaque individual | Caja |
Pallet | 72 |
Altura máxima | 24 m |
---|---|
Profundidad máxima de succión | 8 m |
Velocidad | 3,450 rpm |
Punto de mayor eficiencia | 120 L/min a 11 m |
Consumo | 9.8 A / 4.9 A |
Peso | 13 kg |
Inner | 1 |
Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-004-ENER / NOM-014-ENER | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Bomba centrífuga para agua, 1/2 HP, TRUPER EXPERT
Se utiliza cuando se quiere bombear un mayor volumen de agua. Ideal para bombear el agua de la cisterna al tinaco
Altura máxima: 24 m
Flujo máximo: 148 L/min
Profundidad máxima de succión: 8 m
Soporta incrementos excesivos de temperatura
Fabricado en México bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 1/2 HP |
---|---|
Altura máxima | 24 m |
Flujo máximo | 148 L/min |
Profundidad máxima de succión | 8 m |
Diámetro de Entrada / Salida | 1 1/4" NPT / 1" NPT |
Velocidad | 3,450 rpm |
Factor de servicio | 1.6 |
Punto de mayor eficiencia | 120 L/min a 11 m |
Tensión / Frecuencia | (115 V / 230 V) / 60 Hz |
Consumo | 9.8 A / 4.9 A |
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 17 cm x 20 cm x 34 cm |
Peso | 13 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Pallet | 72 |
Cumple las normas: NOM-003-SCFI / NOM-004-ENER / NOM-014-ENER |
|