Brocas planas o de manita para madera
Punta roscada que perfora 10X más rápido con menos esfuerzo
Fabricada en acero al alto carbono
Acabado óxido negro
Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido
Zanco hexagonal 1/4" de cambio rápido
Archivos descargables:
Código |
Clave |
Diámetro |
Largo total |
Zanco hexagonal |
Empaque individual |
---|---|---|---|---|---|
101496 | BPX-1/4 | 1/4" (6.5 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101497 | BPX-5/16 | 5/16" (8 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101498 | BPX-3/8 | 3/8" (9.5 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101499 | BPX-7/16 | 7/16" (11 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101510 | BPX-1/2 | 1/2" (13 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101511 | BPX-5/8 | 5/8" (16 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101512 | BPX-3/4 | 3/4" (19 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101513 | BPX-7/8 | 7/8" (22 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101514 | BPX-1 | 1" (25 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101515 | BPX-1-1/8 | 1 1/8" (28.5 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101516 | BPX-1-1/4 | 1 1/4" (32 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
101517 | BPX-1-1/2 | 1 1/2" (38 mm) | 6" (150 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Blíster |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Brocas planas o de manita para madera
Punta roscada que perfora 10X más rápido con menos esfuerzo
Fabricada en acero al alto carbono
Acabado óxido negro
Filos angulados que permiten un corte limpio y rápido
Zanco hexagonal 1/4" de cambio rápido
Código |
Clave |
Diámetro |
---|---|---|
101496 | BPX-1/4 | 1/4" (6.5 mm) |
101497 | BPX-5/16 | 5/16" (8 mm) |
101498 | BPX-3/8 | 3/8" (9.5 mm) |
101499 | BPX-7/16 | 7/16" (11 mm) |
101510 | BPX-1/2 | 1/2" (13 mm) |
101511 | BPX-5/8 | 5/8" (16 mm) |
101512 | BPX-3/4 | 3/4" (19 mm) |
101513 | BPX-7/8 | 7/8" (22 mm) |
101514 | BPX-1 | 1" (25 mm) |
101515 | BPX-1-1/8 | 1 1/8" (28.5 mm) |
101516 | BPX-1-1/4 | 1 1/4" (32 mm) |
101517 | BPX-1-1/2 | 1 1/2" (38 mm) |