Código |
Clave |
No. |
Capacidad |
Potencia |
Tensión / Frecuencia |
Dimensiones (largo de tubo x diámetro) |
Largo de cable |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46303 | CAGU-1 | 1 | 8 L | 400 W | 127 V / 60 Hz | 10 cm x 30 mm | 85 cm | Bolsa | 1296 |
46304 | CAGU-2 | 2 | 10 L | 500 W | 127 V / 60 Hz | 13 cm x 30 mm | 85 cm | Bolsa | 1296 |
46305 | CAGU-3 | 3 | 12 L | 600 W | 127 V / 60 Hz | 15 cm x 30 mm | 85 cm | Bolsa | 2304 |
46306 | CAGU-4 | 4 | 15 L | 750 W | 127 V / 60 Hz | 17 cm x 45 mm | 85 cm | Bolsa | 1536 |
46307 | CAGU-5 | 5 | 18 L | 900 W | 127 V / 60 Hz | 22 cm x 45 mm | 85 cm | Bolsa | 1728 |
46308 | CAGU-6 | 6 | 23 L | 1,100 W | 127 V / 60 Hz | 26 cm x 45 mm | 85 cm | Bolsa | 1728 |
49980 | CAGU-8 | 8 | 30 L | 1,500 W | 127 V / 60 Hz | 28 cm x 45 mm | 85 cm | Bolsa | 1296 |
49981 | CAGU-10 | 10 | 38 L | 1,900 W | 127 V / 60 Hz | 31 cm x 45 mm | 85 cm | Bolsa | 1296 |
Cumplen las normas: NOM-003-SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Calentadores de inmersión para agua
Tubo fabricado en aluminio con mango de polipropileno
Para calentar agua
Para un óptimo funcionamiento, evite que el agua toque la parte plástica
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
No. |
---|---|---|
46303 | CAGU-1 | 1 |
46304 | CAGU-2 | 2 |
46305 | CAGU-3 | 3 |
46306 | CAGU-4 | 4 |
46307 | CAGU-5 | 5 |
46308 | CAGU-6 | 6 |
49980 | CAGU-8 | 8 |
49981 | CAGU-10 | 10 |
Cumplen las normas: NOM-003-SCFI |
|