Código |
Clave |
Punta |
Medida (punta x largo de barra) |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|
14011 | DG-1/8X2-1/2 | Cabinet | 1/8" x 2 1/2" | Tarjeta | 4320 |
14014 | DG-1/8X3 | Cabinet | 1/8" x 3" | Tarjeta | 4608 |
14017 | DG-1/8X4 | Cabinet | 1/8" x 4" | Tarjeta | 4608 |
14020 | DG-1/8X5 | Cabinet | 1/8" x 5" | Tarjeta | 864 |
14023 | DG-1/8X6 | Cabinet | 1/8" x 6" | Tarjeta | 2592 |
14026 | DG-1/8X8 | Cabinet | 1/8" x 8" | Tarjeta | 2160 |
14029 | DG-3/16X3 | Cabinet | 3/16" x 3" | Tarjeta | 2592 |
14032 | DG-3/16X4 | Cabinet | 3/16" x 4" | Tarjeta | 1944 |
14035 | DG-3/16X5 | Cabinet | 3/16" x 5" | Tarjeta | 1296 |
14038 | DG-3/16X6 | Cabinet | 3/16" x 6" | Tarjeta | 1944 |
14041 | DG-3/16X8 | Cabinet | 3/16" x 8" | Tarjeta | 972 |
14044 | DG-1/4X10 | Cabinet | 1/4" x 10" | Tarjeta | 1296 |
14047 | DG-1/4X12 | Cabinet | 1/4" x 12" | Tarjeta | 1296 |
Exceden en promedio un 45% la norma en torque ASME-B107.600 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Desarmadores Cabinet, mango de acetato
Barra de acero al cromo vanadio, 2X más resistente al desgaste que las de acero al carbono
Mango de acetato, 3X mayor resistencia al impacto y solventes que los mangos de PVC
Código |
Clave |
Punta |
---|---|---|
14011 | DG-1/8X2-1/2 | Cabinet |
14014 | DG-1/8X3 | Cabinet |
14017 | DG-1/8X4 | Cabinet |
14020 | DG-1/8X5 | Cabinet |
14023 | DG-1/8X6 | Cabinet |
14026 | DG-1/8X8 | Cabinet |
14029 | DG-3/16X3 | Cabinet |
14032 | DG-3/16X4 | Cabinet |
14035 | DG-3/16X5 | Cabinet |
14038 | DG-3/16X6 | Cabinet |
14041 | DG-3/16X8 | Cabinet |
14044 | DG-1/4X10 | Cabinet |
14047 | DG-1/4X12 | Cabinet |