Código |
Clave |
Tipo |
Capacidad de carga |
Peldaños |
Altura |
Alcance máximo* |
Apertura lateral |
Volumen |
Peso |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10445 | ESTA-24 | II | 175 kg | 4 | 1.5 m (5') | 2.7 m (9') | 0.9 m | 0.09 m³ | 5 kg | Etiqueta | 18 |
10450 | ESTA-25 | II | 175 kg | 5 | 1.8 m (6') | 3 m (10') | 1.06 m | 0.11 m³ | 5.8 kg | Etiqueta | 18 |
10459 | ESTA-26 | II | 175 kg | 6 | 2.1 m (7') | 3.4 m (11') | 1.22 m | 0.14 m³ | 7.4 kg | Etiqueta | 18 |
10460 | ESTA-27 | II | 175 kg | 7 | 2.4 m (8') | 3.7 m (12') | 1.38 m | 0.16 m³ | 8.5 kg | Etiqueta | 18 |
10469 | ESTA-28 | II | 175 kg | 8 | 2.7 m (9') | 4 m (13') | 1.54 m | 0.19 m³ | 9.6 kg | Etiqueta | 18 |
Cumplen con la norma ANSI-ASC A14.2 (Certificado no disponible) |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Escaleras de tijera tipo II, 100% aluminio, 175 kg
Fabricadas en aluminio
Peldaños antiderrapantes 3" (8 cm)
Separadores externos para mayor estabilidad
Bandeja retráctil
Doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia
Código |
Clave |
Tipo |
---|---|---|
10445 | ESTA-24 | II |
10450 | ESTA-25 | II |
10459 | ESTA-26 | II |
10460 | ESTA-27 | II |
10469 | ESTA-28 | II |
Cumplen con la norma ANSI-ASC A14.2 (Certificado no disponible) |