Código |
Clave |
Tipo |
Capacidad de carga |
Peldaños |
Altura |
Alcance máximo* |
Apertura lateral |
Volumen |
Peso |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10264 | EST-24 | II | 175 kg | 4 | 1.5 m (5') | 2.7 m (9') | 0.90 m | 0.09 m³ | 5.1 kg | Etiqueta | 18 |
10335 | EST-25 | II | 175 kg | 5 | 1.8 m (6') | 3 m (10') | 1.06 m | 0.11 m³ | 5.7 kg | Etiqueta | 20 |
16744 | EST-26 | II | 175 kg | 6 | 2.1 m (7') | 3.4 m (11') | 1.22 m | 0.14 m³ | 7.4 kg | Etiqueta | 20 |
10337 | EST-27 | II | 175 kg | 7 | 2.4 m (8') | 3.7 m (12') | 1.38 m | 0.16 m³ | 8.3 kg | Etiqueta | 20 |
10338 | EST-28 | II | 175 kg | 8 | 2.7 m (9') | 4 m (13') | 1.54 m | 0.19 m³ | 9.5 kg | Etiqueta | 20 |
10436 | EST-29 | II | 175 kg | 9 | 3 m (10') | 4.2 m (14') | 1.72 m | 0.22 m³ | 10.7 kg | Etiqueta | 20 |
Cumplen con la norma ANSI-ASC A14.2 (Certificado no disponible) |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Escalera de tijera tipo II con bandeja naranja, 175 kg
Estructura de aluminio
Peldaños planos antiderrapantes 3" (8 cm)
Doble refuerzo en peldaños inferiores para mayor resistencia
Separadores externos para mayor estabilidad
Bandeja retráctil
Código |
Clave |
Tipo |
---|---|---|
10264 | EST-24 | II |
10335 | EST-25 | II |
16744 | EST-26 | II |
10337 | EST-27 | II |
10338 | EST-28 | II |
10436 | EST-29 | II |
Cumplen con la norma ANSI-ASC A14.2 (Certificado no disponible) |