Código |
Clave |
Cuadro mando |
Diámetro |
Largo |
Torsión mínima |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13663 | E-5260 | 3/8" (9.5 mm) | 13 mm | 3" (8 cm) | 1,200 lb/in | Tarjeta plástica | 10368 |
13916 | E-5266 | 3/8" (9.5 mm) | 13 mm | 6" (15 cm) | 1,200 lb/in | Tarjeta plástica | 6048 |
13665 | E-5261 | 3/8" (9.5 mm) | 13 mm | 8" (20 cm) | 1,200 lb/in | Tarjeta plástica | 5184 |
13667 | E-5262 | 3/8" (9.5 mm) | 13 mm | 12" (30 cm) | 1,200 lb/in | Tarjeta plástica | 3024 |
Exceden en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Extensiones
Fabricada en acero al cromo vanadio
Acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
Medida marcada para fácil identificación
Fabricado en Taiwán bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Cuadro mando |
---|---|---|
13663 | E-5260 | 3/8" (9.5 mm) |
13916 | E-5266 | 3/8" (9.5 mm) |
13665 | E-5261 | 3/8" (9.5 mm) |
13667 | E-5262 | 3/8" (9.5 mm) |
Exceden en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110 |