Grilletes de acero forjado
Forjado en acero al carbono con acabado galvanizado resistente a la corrosión
Perno roscado
Se utilizan en sistemas de elevación o sistemas estáticos como elemento de unión para cable y cadena
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Carga de trabajo |
Grosor |
Medida de arco |
Diámetro del perno |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44966 | GRI-3/16 | 300 kg | 3/16" (5 mm) | 1" (25 mm) | 1/4" (6.5 mm) | Caja | 15000 |
44967 | GRI-1/4 | 500 kg | 1/4" (6.5 mm) | 1-1/4" (32 mm) | 5/16" (8 mm) | Caja | 14400 |
44968 | GRI-5/16 | 750 kg | 5/16" (8 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 3/8" (9.5 mm) | Caja | 13000 |
44969 | GRI-3/8 | 910 kg | 3/8"(9.5 mm) | 1-3/4" (45 mm) | 7/16" (11 mm) | Caja | 6840 |
44970 | GRI-7/16 | 1 380 kg | 7/16" (11 mm) | 2-1/16" (52 mm) | 1/2" (13 mm) | Caja | 4000 |
44971 | GRI-1/2 | 1 810 kg | 1/2" (13 mm) | 2-1/4" (57 mm) | 5/8" (16 mm) | Caja | 2880 |
44972 | GRI-5/8 | 2 950 kg | 5/8" (16 mm) | 3" (75 mm) | 3/4" (19 mm) | Caja | 1440 |
44973 | GRI-3/4 | 4 310 kg | 3/4" (19 mm) | 3-1/2" (90 mm) | 7/8" (22 mm) | Caja | 864 |
44974 | GRI-7/8 | 6 400 kg | 7/8" (22 mm) | 4" (100 mm) | 1" (25 mm) | Caja | 576 |
44975 | GRI-1 | 8 300 kg | 1"(25 mm) | 4-5/8" (118 mm) | 1-1/8" (28.5 mm) | Caja | 400 |
44976 | GRI-1-1/8 | 9 500 kg | 1-1/8" (28.5 mm) | 5-1/8" (130 mm) | 1-1/4" (32 mm) | Caja | 288 |
44977 | GRI-1-1/4 | 12 000 Kg | 1-1/4" (32 mm) | 5-3/4" (145 mm) | 1-3/8" (35 mm) | Caja | 200 |
44978 | GRI-1-3/8 | 13 500 Kg | 1-3/8" (35 mm) | 6-3/8" (162 mm) | 1-1/2" (38 mm) | Caja | 144 |
44979 | GRI-1-1/2 | 17 000 Kg | 1-1/2"(38 mm) | 6-7/8" (175 mm) | 1-5/8" (41 mm) | Caja | 108 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Grilletes de acero forjado
Forjado en acero al carbono con acabado galvanizado resistente a la corrosión
Perno roscado
Se utilizan en sistemas de elevación o sistemas estáticos como elemento de unión para cable y cadena
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Carga de trabajo |
---|---|---|
44966 | GRI-3/16 | 300 kg |
44967 | GRI-1/4 | 500 kg |
44968 | GRI-5/16 | 750 kg |
44969 | GRI-3/8 | 910 kg |
44970 | GRI-7/16 | 1 380 kg |
44971 | GRI-1/2 | 1 810 kg |
44972 | GRI-5/8 | 2 950 kg |
44973 | GRI-3/4 | 4 310 kg |
44974 | GRI-7/8 | 6 400 kg |
44975 | GRI-1 | 8 300 kg |
44976 | GRI-1-1/8 | 9 500 kg |
44977 | GRI-1-1/4 | 12 000 Kg |
44978 | GRI-1-3/8 | 13 500 Kg |
44979 | GRI-1-1/2 | 17 000 Kg |