Lijadora de banda y disco 4 x 6", 1/2 HP (375 W), Truper
Base de hierro fundido para mayor estabilidad y menor vibración
Posiciones de mesa de banda 0° a 90°, para lijado horizontal o vertical
Multiposición de mesa de trabajo 0° a 45° con guía angular de 0° a 60°
Cambio de banda sin necesidad de herramienta
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 375 W (1/2 HP) |
---|---|
Capacidad de disco | 6" (15 cm) |
Velocidad de banda | 600 m/min |
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 60 cm x 32 cm x 28 cm |
Peso | 16 kg |
Pallet | 24 |
Velocidad de disco | 3,500 rpm |
---|---|
Capacidad de banda | 4" x 36" (10 cm x 90 cm) |
Mesa de trabajo | 9" x 6" (23 cm x 15 cm) |
Consumo | 4.5 A |
Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Banda de lija de 4” x 36", grano 80 |
---|
Disco de lija 6", grano 80 |
Cumple la norma NOM-003-SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Lijadora de banda y disco 4 x 6", 1/2 HP (375 W), Truper
Base de hierro fundido para mayor estabilidad y menor vibración
Posiciones de mesa de banda 0° a 90°, para lijado horizontal o vertical
Multiposición de mesa de trabajo 0° a 45° con guía angular de 0° a 60°
Cambio de banda sin necesidad de herramienta
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 375 W (1/2 HP) |
---|---|
Velocidad de disco | 3,500 rpm |
Capacidad de disco | 6" (15 cm) |
Capacidad de banda | 4" x 36" (10 cm x 90 cm) |
Velocidad de banda | 600 m/min |
Mesa de trabajo | 9" x 6" (23 cm x 15 cm) |
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Consumo | 4.5 A |
Dimensiones (Base x Alto x Fondo) | 60 cm x 32 cm x 28 cm |
Ciclo de trabajo | 50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas |
Peso | 16 kg |
Empaque individual | Caja |
Pallet | 24 |
Inner | 1 |
Banda de lija de 4” x 36", grano 80 |
---|
Disco de lija 6", grano 80 |
Cumple la norma NOM-003-SCFI |
|