Lonas 110 g/m2, azules, espesor 0.14 mm, Pretul
Fabricadas en polietileno
Bordes de 4 cm con sellado térmico
Refuerzo de rafia en toda la orilla
Para instalación permanente
Para cubrir objetos como coches, botes, piscina, asador, o muebles de exterior, asi como patios, etc.
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Medida |
Medida (ft) |
Hilos por pulgada |
Gramaje |
Espesor |
Distancia entre ojillos (aproximado) |
Peso |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23777 | LP-152 | 1.5 x 2 m | 4' 11" x 6' 7" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 0.4 kg | Bolsa | 960 |
23731 | LP-23 | 2 x 3 m | 6' 7" x 9' 10" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 0.7 kg | Bolsa | 600 |
23732 | LP-33 | 3 x 3 m | 9' 10" x 9' 10" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 1 kg | Bolsa | 480 |
23733 | LP-34 | 3 x 4 m | 9' 10" x 13' 1" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 1.4 kg | Bolsa | 360 |
23778 | LP-35 | 3 x 5 m | 9' 10" x 16' 5" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 1.8 kg | Bolsa | 360 |
23779 | LP-36 | 3 x 6 m | 9' 10" x 19' 8" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 2.1 kg | Bolsa | 240 |
23780 | LP-44 | 4 x 4 m | 13' 1" x 13' 1" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 1.9 kg | Bolsa | 240 |
23734 | LP-45 | 4 x 5 m | 13' 1" x 16' 5" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 2.3 kg | Bolsa | 300 |
23735 | LP-46 | 4 x 6m | 13' 1" x 19' 8" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 2.7 kg | Bolsa | 216 |
23781 | LP-47 | 4 x 7 m | 13' 1" x 23' | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 3.1 kg | Bolsa | 180 |
23782 | LP-55 | 5 x 5 m | 16' 5" x 16' 5" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 2.9 kg | Bolsa | 180 |
23736 | LP-56 | 5 x 6m | 16' 5" x 19' 8" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 3.4 kg | Bolsa | 120 |
23783 | LP-57 | 5 x 7 m | 16' 5" x 23' | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 4 kg | Bolsa | 144 |
23784 | LP-66 | 6 x 6 m | 19' 8" x 19' 8" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 4.2 kg | Bolsa | 120 |
23785 | LP-69 | 6 x 9 m | 19' 8" x 29' 6" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 6.3 kg | Bolsa | 64 |
23737 | LP-612 | 6 x 12m | 19' 8" x 39' 4" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 7.9 kg | Bolsa | 60 |
23786 | LP-710 | 7 x 10 m | 23' x 32' 10" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 7.8 kg | Bolsa | 48 |
23787 | LP-914 | 9 x 14 m | 29' 6" x 45' 11" | 10 x 10 | 110 g/m² | 0.14 mm | 1 m | 13.7 kg | Bolsa | 28 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Lonas 110 g/m2, azules, espesor 0.14 mm, Pretul
Fabricadas en polietileno
Bordes de 4 cm con sellado térmico
Refuerzo de rafia en toda la orilla
Para instalación permanente
Para cubrir objetos como coches, botes, piscina, asador, o muebles de exterior, asi como patios, etc.
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Medida |
---|---|---|
23777 | LP-152 | 1.5 x 2 m |
23731 | LP-23 | 2 x 3 m |
23732 | LP-33 | 3 x 3 m |
23733 | LP-34 | 3 x 4 m |
23778 | LP-35 | 3 x 5 m |
23779 | LP-36 | 3 x 6 m |
23780 | LP-44 | 4 x 4 m |
23734 | LP-45 | 4 x 5 m |
23735 | LP-46 | 4 x 6m |
23781 | LP-47 | 4 x 7 m |
23782 | LP-55 | 5 x 5 m |
23736 | LP-56 | 5 x 6m |
23783 | LP-57 | 5 x 7 m |
23784 | LP-66 | 6 x 6 m |
23785 | LP-69 | 6 x 9 m |
23737 | LP-612 | 6 x 12m |
23786 | LP-710 | 7 x 10 m |
23787 | LP-914 | 9 x 14 m |