Lonas, 90 g/m2, azules, espesor de 0.12 mm, Ultracraft
Fabricadas en tela de polietileno de alta densidad
Ojillos de aluminio
Refuerzos de rafia en toda la orilla para evitar desgarramiento
Impermeables y a prueba de polvo
Protección ultravioleta
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Medida |
Medida (ft) |
Hilos por pulgada |
Gramaje |
Espesor |
Distancia entre ojillos (aproximado) |
Peso |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41915 | LU-2030 | 2.3 x 2.9 m | 7.5 x 9.5 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 0.7 kg | Bolsa | 640 |
41916 | LU-2436 | 2.4 x 3.6 m | 7.8 x 11.8 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 0.9 kg | Bolsa | 480 |
41917 | LU-3030 | 9.8 x 9.8 | 3 x 3 m | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 0.9 kg | Bolsa | 480 |
41919 | LU-3040 | 3 x 4 m | 9.8 x 13.1 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 1.2 kg | Bolsa | 280 |
41920 | LU-3060 | 3 x 6 m | 9.8 x 19.6 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 1.8 kg | Bolsa | 240 |
41923 | LU-4050 | 4 x 5 m | 13.1 x 16.4 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 1.9 kg | Bolsa | 240 |
41924 | LU-4060 | 4 x 6 m | 13.1 x 19.6 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 2.3 kg | Bolsa | 168 |
41925 | LU-5060 | 5 x 6 m | 16.4 x 19.6 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 2.9 kg | Bolsa | 216 |
41926 | LU-5070 | 5 x 7 m | 16.4 x 22.9 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 3.4 kg | Bolsa | 180 |
41927 | LU-6060 | 6 x 6 m | 19.6 x 19.6 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 3.5 kg | Bolsa | 144 |
41928 | LU-6090 | 6 x 9 m | 19.6 x 29.5 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 5.1 kg | Bolsa | 80 |
41929 | LU-6012 | 6 x 12 m | 19.6 x 39.3 | 10 x 8 | 90 g/m² | 0.12 mm | 1 m | 6.8 kg | Bolsa | 54 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Lonas, 90 g/m2, azules, espesor de 0.12 mm, Ultracraft
Fabricadas en tela de polietileno de alta densidad
Ojillos de aluminio
Refuerzos de rafia en toda la orilla para evitar desgarramiento
Impermeables y a prueba de polvo
Protección ultravioleta
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Medida |
---|---|---|
41915 | LU-2030 | 2.3 x 2.9 m |
41916 | LU-2436 | 2.4 x 3.6 m |
41917 | LU-3030 | 9.8 x 9.8 |
41919 | LU-3040 | 3 x 4 m |
41920 | LU-3060 | 3 x 6 m |
41923 | LU-4050 | 4 x 5 m |
41924 | LU-4060 | 4 x 6 m |
41925 | LU-5060 | 5 x 6 m |
41926 | LU-5070 | 5 x 7 m |
41927 | LU-6060 | 6 x 6 m |
41928 | LU-6090 | 6 x 9 m |
41929 | LU-6012 | 6 x 12 m |