Código |
Clave |
Número |
Largo |
Espesor máximo de barrenado recomendado |
Velocidad recomendada |
Piezas por bolsa |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44645 | PIBR-1/2C | 8 | 1/2" (13 mm) | 3 mm | 1,800 - 2,500 rpm | 100 | Bolsa | 3456 |
44646 | PIBR-3/4C | 8 | 3/4" (19 mm) | 3 mm | 1,800 - 2,500 rpm | 100 | Bolsa | 3456 |
44647 | PIBR-1C | 8 | 1" (25 mm) | 3 mm | 1,800 - 2,500 rpm | 100 | Bolsa | 3456 |
44648 | PIBR-1-1/4C | 8 | 1-1/4" (32 mm) | 3 mm | 1,800 - 2,500 rpm | 100 | Bolsa | 1728 |
44649 | PIBR-1-1/2C | 8 | 1-1/2" (38 mm) | 3 mm | 1,800 - 2,500 rpm | 100 | Bolsa | 1728 |
44650 | PIBR-2C | 8 | 2" (50 mm) | 3 mm | 1,800 - 2,500 rpm | 100 | Bolsa | 1728 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Pijas cabeza de cruz, punta de broca
Fabricadas en acero con recubrimiento galvanizado
La punta autoperforante elimina la necesidad de un orificio piloto
Para fijación y sujeción
Código |
Clave |
Número |
---|---|---|
44645 | PIBR-1/2C | 8 |
44646 | PIBR-3/4C | 8 |
44647 | PIBR-1C | 8 |
44648 | PIBR-1-1/4C | 8 |
44649 | PIBR-1-1/2C | 8 |
44650 | PIBR-2C | 8 |