Código |
Clave |
Color |
Acabado |
Contenido neto |
Porcentaje de sólidos |
Viscosidad |
Rendimiento |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27170 | PA-NB-P | Negro brillante | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 17% mínimo / 22% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27183 | PA-NS-P | Negro satín | Satín | 400 ml (13.5 fl Oz) | 17% mínimo / 19% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27172 | PA-NM-P | Negro mate | Mate | 400 ml (13.5 fl Oz) | 15% mínimo / 20% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27171 | PA-BB-P | Blanco brillante | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 24% mínimo / 29% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27175 | PA-BM-P | Blanco mate | Mate | 400 ml (13.5 fl Oz) | 24% mínimo / 29% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27176 | PA-TR-P | Transparente | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 17% mínimo / 18% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | Lata | 1280 | 0.9 m² / lata |
27178 | PA-AH-P | Azul holandés | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 16% mínimo / 18% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27182 | PA-AU-P | Azul ultramar | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 16% mínimo / 18% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27181 | PA-NA-P | Naranja | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 17% mínimo / 18% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27173 | PA-RO-P | Rojo | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 19.6% mínimo / 20.3% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27184 | PA-VH-P | Verde hoja | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20.2% mínimo / 20.8% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27179 | PA-TA-P | Tabaco | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 17.9% mínimo / 18.5% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27002 | PAP-GR-P | Gris primario | Semi mate | 400 ml (13.5 fl Oz) | 14% mínimo / 18% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27003 | PA-AC-P | Amarillo canario | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 20.2% mínimo / 20.8 % máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
27004 | PA-GO-P | Gris oscuro | Brillante | 400 ml (13.5 fl Oz) | 21.9% mínimo / 22.5% máximo | 10 a 14 s (Copa Ford #4 a 25° C) | 0.9 m² / lata | Lata | 1280 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Pinturas en aerosol, colores sólidos, 400 ml
Fácil aplicación y secado rápido
Libre de plomo
Anticorrosión
Para trabajos artísticos manualidades y decorativos
Ideal para uso en interiores, en metal, plásticos, madera, cerámica y más
Código |
Clave |
Color |
---|---|---|
27170 | PA-NB-P | Negro brillante |
27183 | PA-NS-P | Negro satín |
27172 | PA-NM-P | Negro mate |
27171 | PA-BB-P | Blanco brillante |
27175 | PA-BM-P | Blanco mate |
27176 | PA-TR-P | Transparente |
27178 | PA-AH-P | Azul holandés |
27182 | PA-AU-P | Azul ultramar |
27181 | PA-NA-P | Naranja |
27173 | PA-RO-P | Rojo |
27184 | PA-VH-P | Verde hoja |
27179 | PA-TA-P | Tabaco |
27002 | PAP-GR-P | Gris primario |
27003 | PA-AC-P | Amarillo canario |
27004 | PA-GO-P | Gris oscuro |