Código |
Clave |
Tipo de placa |
Color |
Número de módulos |
Dimensiones del módulo |
Dimensiones de la placa |
Empaque individual |
Pallet |
Espesor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48174 | PADI-S | Para atenuador | Oro | 1 | 10.2 mm | 114 mm x 69.6 mm | Bolsa | 12600 | 0.7 mm |
46408 | PADO-S | Dúplex | Oro | 2 | 34.1 mm x 28.5 mm | 114 mm x 69.6 mm | Bolsa | 12600 | 0.7 mm |
46414 | PASE-S | Para contacto redondo | Oro | 1 | 35.4 mm | 114 mm x 69.6 mm | Bolsa | 11900 | 0.7 mm |
46417 | PAAP-S | Para interruptor vertical | Oro | 1 | 10.1 mm x 23.5 mm | 114 mm x 69.6 mm | Bolsa | 10500 | 0.7 mm |
46404 | PAAN-S | Pasa cable | Oro | 1 | 10.2 mm | 114 mm x 69.6 mm | Bolsa | 11200 | 0.7 mm |
46402 | PACI-S | Ciega | Oro | No aplica | No aplica | 114 mm x 69.6 mm | Bolsa | 12600 | 0.7 mm |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Placas de aluminio, línea standard
Fabricadas en aluminio
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Tipo de placa |
---|---|---|
48174 | PADI-S | Para atenuador |
46408 | PADO-S | Dúplex |
46414 | PASE-S | Para contacto redondo |
46417 | PAAP-S | Para interruptor vertical |
46404 | PAAN-S | Pasa cable |
46402 | PACI-S | Ciega |