Reducciones bushing de acero galvanizado
Cuerpo de hierro maleable con recubrimiento de zinc que garantiza una gran durabilidad
Alta dureza
Resistente a la corrosión, altas temperaturas y presiones
Larga vida útil
Para la conducción de agua, gas o aire
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Diámetro nominal |
Tipo de rosca |
Clase |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
47503 | CG-231 | 3/4" (19 mm) x 1/2" (13 mm) | 3/4" - 14 NPT x 1/2" - 14 NPT | 150 lb | Granel | 21000 |
47504 | CG-232 | 1" (25 mm) x 1/2" (13 mm) | 1" - 11.5 NPT x 1/2" - 14 NPT | 150 lb | Granel | 6480 |
47505 | CG-233 | 1" (25 mm) x 3/4" (19 mm) | 1" - 11.5 NPT x 3/4" - 14 NPT | 150 lb | Granel | 10800 |
48775 | CG-235 | 1 1/4" (32 mm) x 3/4" (19 mm) | 1 1/4" - 11.5 NPT x 3/4" - 14 NPT | 150 lb | Granel | 6000 |
48774 | CG-234 | 1 1/4" (32 mm) x 1/2" (13 mm) | 1 1/4" - 11.5 NPT x 1/2" - 14 NPT | 150 lb | Granel | 5600 |
48776 | CG-236 | 1 1/4" (32 mm) x 1" (25 mm) | 1 1/4" - 11.5 NPT x 1" - 11.5 NPT | 150 lb | Granel | 4800 |
48777 | CG-237 | 1 1/2" (38 mm) x 1/2" (13 mm) | 1 1/2" - 11.5 NPT x 1/2" - 14 NPT | 150 lb | Granel | 7040 |
48778 | CG-238 | 1 1/2" (38 mm) x 3/4" (19 mm) | 1 1/2" - 11.5 NPT x 3/4" - 14 NPT | 150 lb | Granel | 4224 |
48779 | CG-239 | 1 1/2" (38 mm) x 1" (25 mm) | 1 1/2" - 11.5 NPT x 1" - 11.5 NPT | 150 lb | Granel | 4224 |
48780 | CG-240 | 1 1/2" (38 mm) x 1 1/4" (32 mm) | 1 1/2" - 11.5 NPT x 1 1/4" - 11.5 NPT | 150 lb | Granel | 7040 |
48781 | CG-241 | 2" (50 mm) x 1 1/4" (32 mm) | 2" - 11.5 NPT x 1 1/4" - 11.5 NPT | 150 lb | Granel | 3840 |
48782 | CG-242 | 2" (50 mm) x 1 1/2" (38 mm) | 2" - 11.5 NPT x 1 1/2" - 11.5 NPT | 150 lb | Granel | 3840 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Reducciones bushing de acero galvanizado
Cuerpo de hierro maleable con recubrimiento de zinc que garantiza una gran durabilidad
Alta dureza
Resistente a la corrosión, altas temperaturas y presiones
Larga vida útil
Para la conducción de agua, gas o aire
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Diámetro nominal |
---|---|---|
47503 | CG-231 | 3/4" (19 mm) x 1/2" (13 mm) |
47504 | CG-232 | 1" (25 mm) x 1/2" (13 mm) |
47505 | CG-233 | 1" (25 mm) x 3/4" (19 mm) |
48775 | CG-235 | 1 1/4" (32 mm) x 3/4" (19 mm) |
48774 | CG-234 | 1 1/4" (32 mm) x 1/2" (13 mm) |
48776 | CG-236 | 1 1/4" (32 mm) x 1" (25 mm) |
48777 | CG-237 | 1 1/2" (38 mm) x 1/2" (13 mm) |
48778 | CG-238 | 1 1/2" (38 mm) x 3/4" (19 mm) |
48779 | CG-239 | 1 1/2" (38 mm) x 1" (25 mm) |
48780 | CG-240 | 1 1/2" (38 mm) x 1 1/4" (32 mm) |
48781 | CG-241 | 2" (50 mm) x 1 1/4" (32 mm) |
48782 | CG-242 | 2" (50 mm) x 1 1/2" (38 mm) |