Código |
Clave |
Color |
Largo de manguera |
Conexión de entrada |
Presión de trabajo |
Potencia |
Tensión | Frecuencia |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49491 | REGEL-4 | Blanca | 1.50 m | 1/2" - 14 NPT | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² | 5,400 W | 127 V | 60 Hz | Caballete | 192 |
45154 | REGEL-4G | Gris | 1.50 m | 1/2" - 14 NPT | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² | 5,400 W | 127 V | 60 Hz | Caballete | 192 |
45155 | REGEL-4A | Azul | 1.50 m | 1/2" - 14 NPT | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² | 5,400 W | 127 V | 60 Hz | Caballete | 192 |
45156 | REGEL-4B | Beige | 1.50 m | 1/2" - 14 NPT | 0.25 kgf/cm² a 6 kgf/cm² | 5,400 W | 127 V | 60 Hz | Caballete | 192 |
Cumplen las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Regaderas eléctricas, 4 temperaturas
Cuerpo de polipropileno
Manguera de PVC
Brazo para montaje incluido
4 Niveles de temperatura
Código |
Clave |
Color |
---|---|---|
49491 | REGEL-4 | Blanca |
45154 | REGEL-4G | Gris |
45155 | REGEL-4A | Azul |
45156 | REGEL-4B | Beige |
Cumplen las normas NOM-008-CONAGUA y NOM-003-SCFI |
|