Soldadora arco eléctrico, corriente alterna/directa 300-250A
Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
Voltaje de alimentación: 220 V (2 Fases )
Rango de corriente CA: 60 - 340 A / CD 50 - 236 A (2 Fases)
Para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (Hasta 1/4")
Indicador de luz (encendido)
Archivos descargables:
Corriente máxima | 300 A en CA / 250 A en CD |
---|---|
Voltaje de circuito abierto | 68 V CA / 62 V CD |
Potencia | CA 23.2 kVA / CD 15.6 kVA (2 FASES) |
Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
Peso | 98 kg |
Inner | 1 |
Ciclo de trabajo | 35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso) |
---|---|
Alimentación | 220 V / 106 A / 71 A / 60 Hz (2 FASES) |
Rango de corriente | 60 - 340 A CA / 50 - 236 A CD (2 FASES) |
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 49 x 60 x 72 cm |
Empaque individual | Caja |
1 kg de Electrodos (1/8" E6013-4) |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Soldadora arco eléctrico, corriente alterna/directa 300-250A
Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
Voltaje de alimentación: 220 V (2 Fases )
Rango de corriente CA: 60 - 340 A / CD 50 - 236 A (2 Fases)
Para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (Hasta 1/4")
Indicador de luz (encendido)
Corriente máxima | 300 A en CA / 250 A en CD |
---|---|
Ciclo de trabajo | 35% (3.5 minutos de trabajo por 6.5 minutos de descanso) |
Voltaje de circuito abierto | 68 V CA / 62 V CD |
Alimentación | 220 V / 106 A / 71 A / 60 Hz (2 FASES) |
Potencia | CA 23.2 kVA / CD 15.6 kVA (2 FASES) |
Rango de corriente | 60 - 340 A CA / 50 - 236 A CD (2 FASES) |
Tipos de electrodo | 6013, 6011 y 7018 |
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) | 49 x 60 x 72 cm |
Peso | 98 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
1 kg de Electrodos (1/8" E6013-4) |
---|