Sopladora/Aspiradora eléctrica 650 W, Truper
Motor de 650 W
Funciones: sopladora y aspiradora
Velocidad variable de 3 niveles
Diseño ligero y ergonómico, operación a una mano
Boquilla concentradora que incrementa la velocidad del aire
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 650 W |
---|---|
Flujo de aire | 100 CFM |
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Nivel de ruido | 95 dB |
Ciclo de trabajo | 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas |
Empaque individual | Caja |
Master | 4 |
Velocidad | 16,000 rpm |
---|---|
Velocidad de aire | 160 - 340 km/h |
Consumo | 5.3 A |
Dimensiones (Largo x Alto) | 42 cm x 21 cm |
Peso | 1.5 kg |
Inner | 1 |
Pallet | 80 |
Tubo soplador |
Carbones de repuesto |
Bolsa recolectora |
Cumple la norma: NOM-003-SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Sopladora/Aspiradora eléctrica 650 W, Truper
Motor de 650 W
Funciones: sopladora y aspiradora
Velocidad variable de 3 niveles
Diseño ligero y ergonómico, operación a una mano
Boquilla concentradora que incrementa la velocidad del aire
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 650 W |
---|---|
Velocidad | 16,000 rpm |
Flujo de aire | 100 CFM |
Velocidad de aire | 160 - 340 km/h |
Tensión / Frecuencia | 127 V / 60 Hz |
Consumo | 5.3 A |
Nivel de ruido | 95 dB |
Dimensiones (Largo x Alto) | 42 cm x 21 cm |
Ciclo de trabajo | 30 minutos de trabajo por 15 minutos de descanso. Máximo diario 3 horas |
Peso | 1.5 kg |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 4 |
Pallet | 80 |
Tubo soplador |
---|
Bolsa recolectora |
Carbones de repuesto |
Cumple la norma: NOM-003-SCFI |
|