Cinceles de corte frío

Fabricados en acero al cromo vanadio

Cabezas grandes que incrementan el área de impacto

Filo endurecido para mayor resistencia a impactos

Archivos descargables:

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Código

Clave

Área de corte

Diámetro de cabeza

Largo

Peso

Empaque individual

Pallet

12100 C-1/4X5 1/4" (6 mm) 10 mm 5" (13 cm) 30 g Tarjeta plástica 7776
12103 C-5/16X6 5/16" (8 mm) 10 mm 6" (15 cm) 40 g Tarjeta plástica 5760
12106 C-3/8X6 3/8" (10 mm) 11 mm 6" (15 cm) 60 g Tarjeta plástica 10800
12115 C-1/2X6 1/2" (13 mm) 16 mm 6" (15 cm) 130 g Tarjeta plástica 6300
12127 C-5/8X6 5/8" (16 mm) 16 mm 6" (15 cm) 130 g Tarjeta plástica 6300
12139 C-3/4X6 3/4" (19 mm) 6" (15 cm) 18.5 mm 180 g Tarjeta plástica 6048
12109 C-3/8X8 3/8" (10 mm) 11 mm 8" (20 cm) 90 g Tarjeta plástica 8064
12118 C-1/2X8 1/2" (13 mm) 16 mm 8" (20 cm) 170 g Tarjeta plástica 3600
12130 C-5/8X8 5/8" (16 mm) 16 mm 8" (20 cm) 180 g Tarjeta plástica 5040
12142 C-3/4X8 3/4" (19 mm) 18.5 mm 8" (20 cm) 230 g Tarjeta plástica 3456
12151 C-7/8X8 7/8" (22 mm) 21.5 mm 8" (20 cm) 340 g Tarjeta plástica 2880
12160 C-1X8 1" (25 mm) 26 mm 8" (20 cm) 530 g Tarjeta plástica 2304
12112 C-3/8X10 3/8" (10 mm) 11 mm 10" (25 cm) 110 g Tarjeta plástica 6480
12121 C-1/2X10 1/2" (13 mm) 16 mm 10" (25 cm) 220 g Tarjeta plástica 5040
12133 C-5/8X10 5/8" (16 mm) 16 mm 10" (25 cm) 220 g Tarjeta plástica 4032
12145 C-3/4X10 3/4" (19 mm) 18.5 mm 10" (25 cm) 290 g Tarjeta plástica 2880
12154 C-7/8X10 7/8" (22 mm) 21.5 mm 10" (25 cm) 450 g Tarjeta plástica 2160
12163 C-1X10 1" (25 mm) 26 mm 10" (25 cm) 650 g Tarjeta plástica 2304
12124 C-1/2X12 1/2" (13 mm) 16 mm 12" (30 cm) 260 g Tarjeta plástica 3780
12136 C-5/8X12 5/8" (16 mm) 16 mm 12" (30 cm) 250 g Tarjeta plástica 3240
12148 C-3/4X12 3/4" (19 mm) 18.5 mm 12" (30 cm) 340 g Tarjeta plástica 2160
12157 C-7/8X12 7/8" (22 mm) 21.5 mm 12" (30 cm) 520 g Tarjeta plástica 1296
12166 C-1X12 1" (25 mm) 26 mm 12" (30 cm) 770 g Tarjeta plástica 1296
GAR-10 Exceden la norma: ASME B107.410
Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

CÓDIGO

CLAVE

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA

Cinceles de corte frío

Fabricados en acero al cromo vanadio

Cabezas grandes que incrementan el área de impacto

Filo endurecido para mayor resistencia a impactos

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Código

Clave

Área de corte

12100 C-1/4X5 1/4" (6 mm)
12103 C-5/16X6 5/16" (8 mm)
12106 C-3/8X6 3/8" (10 mm)
12115 C-1/2X6 1/2" (13 mm)
12127 C-5/8X6 5/8" (16 mm)
12139 C-3/4X6 3/4" (19 mm)
12109 C-3/8X8 3/8" (10 mm)
12118 C-1/2X8 1/2" (13 mm)
12130 C-5/8X8 5/8" (16 mm)
12142 C-3/4X8 3/4" (19 mm)
12151 C-7/8X8 7/8" (22 mm)
12160 C-1X8 1" (25 mm)
12112 C-3/8X10 3/8" (10 mm)
12121 C-1/2X10 1/2" (13 mm)
12133 C-5/8X10 5/8" (16 mm)
12145 C-3/4X10 3/4" (19 mm)
12154 C-7/8X10 7/8" (22 mm)
12163 C-1X10 1" (25 mm)
12124 C-1/2X12 1/2" (13 mm)
12136 C-5/8X12 5/8" (16 mm)
12148 C-3/4X12 3/4" (19 mm)
12157 C-7/8X12 7/8" (22 mm)
12166 C-1X12 1" (25 mm)
GAR-10

Exceden la norma: ASME B107.410