Código |
Clave |
Cuadro mando |
Diámetro |
Largo |
Torsión mínima |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13418 | E-5463 | 1/2" (13 mm) | 17 mm | 10" (25 cm) | 3,500 lb/in | Granel | 2304 |
13416 | E-5461 | 1/2" (13 mm) | 17 mm | 5" (13 cm) | 3,500 lb/in | Granel | 4512 |
13414 | E-5460 | 1/2" (13 mm) | 17 mm | 2 1/2" (6.5 cm) | 3,500 lb/in | Granel | 6480 |
13920 | E-5466 | 1/2" (13 mm) | 17 mm | 24" (60 cm) | 3,500 lb/in | Granel | 1152 |
13919 | E-5465 | 1/2" (13 mm) | 17 mm | 20" (50 cm) | 3,500 lb/in | Granel | 1344 |
13918 | E-5464 | 1/2" (13 mm) | 17 mm | 15" (38 cm) | 3,500 lb/in | Granel | 1728 |
13917 | E-5462 | 1/2" (13 mm) | 17 mm | 8" (20 cm) | 3,500 lb/in | Granel | 2592 |
Exceden en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Extensiones, cuadro 1/2"
Fabricada en acero al cromo vanadio
Acabado pulido espejo resistente a la oxidación y de fácil limpieza
Medida marcada para fácil identificación
Fabricado en Taiwán bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Cuadro mando |
---|---|---|
13418 | E-5463 | 1/2" (13 mm) |
13416 | E-5461 | 1/2" (13 mm) |
13414 | E-5460 | 1/2" (13 mm) |
13920 | E-5466 | 1/2" (13 mm) |
13919 | E-5465 | 1/2" (13 mm) |
13918 | E-5464 | 1/2" (13 mm) |
13917 | E-5462 | 1/2" (13 mm) |
Exceden en promedio un 40% la norma en torque ASME B107.110 |