Código |
Clave |
Tamaño |
Longitud |
Apertura de gancho |
Diámetro del cuerpo |
Diámetro interno del ojillo |
Número de piezas |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15455 | ANZU-08 | # 8 | 42 mm | 16 mm | 1.65 mm | 3.3 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 3000 |
15456 | ANZU-09 | # 9 | 39 mm | 15 mm | 1.45 mm | 3.1 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 3000 |
15457 | ANZU-10 | # 10 | 36 mm | 14 mm | 1.3 mm | 2.8 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 3360 |
15458 | ANZU-11 | # 11 | 33 mm | 13 mm | 1.2 mm | 2.5 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 4200 |
15459 | ANZU-12 | # 12 | 29 mm | 12 mm | 1.1 mm | 2.3 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 8400 |
15462 | ANZU-13 | # 13 | 27 mm | 11 mm | 1 mm | 1.9 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 8400 |
15463 | ANZU-14 | # 14 | 24 mm | 10 mm | 0.95 mm | 1.8 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 8400 |
15465 | ANZU-15 | # 15 | 22 mm | 9 mm | 0.9 mm | 1.6 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 12600 |
15466 | ANZU-16 | # 16 | 20 mm | 8 mm | 0.85 mm | 1.5 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 12600 |
15467 | ANZU-18 | # 18 | 18 mm | 7 mm | 0.75 mm | 1.4 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 12600 |
15468 | ANZU-20 | # 20 | 15 mm | 6 mm | 0.65 mm | 1.2 mm | 100 | Blíster con 100 piezas | 12600 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Anzuelos para Pesca
Acero niquelado para mayor resistencia a la corrosión
Fabricado en Corea del Sur bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Tamaño |
---|---|---|
15455 | ANZU-08 | # 8 |
15456 | ANZU-09 | # 9 |
15457 | ANZU-10 | # 10 |
15458 | ANZU-11 | # 11 |
15459 | ANZU-12 | # 12 |
15462 | ANZU-13 | # 13 |
15463 | ANZU-14 | # 14 |
15465 | ANZU-15 | # 15 |
15466 | ANZU-16 | # 16 |
15467 | ANZU-18 | # 18 |
15468 | ANZU-20 | # 20 |