Código |
Clave |
Largo |
Apertura máxima |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|
15835 | STI-8 | 8" (20 cm) | 3/4" (19 mm ) | Etiqueta | 2250 |
15836 | STI-10 | 10" (25 cm) | 1" (25 mm) | Etiqueta | 1152 |
15837 | STI-12 | 12" (30 cm) | 1 1/4" (32 mm) | Etiqueta | 864 |
15838 | STI-14 | 14" (36 cm) | 1 1/2" (38 mm ) | Etiqueta | 576 |
15839 | STI-18 | 18" (46 cm) | 2" (51 mm) | Etiqueta | 360 |
15840 | STI-24 | 24" (61 cm) | 2 1/2" (64 mm) | Etiqueta | 144 |
15841 | STI-36 | 36" (91 cm) | 3 1/2" (89 mm) | Etiqueta | 112 |
15842 | STI-48 | 48" (122 cm) | 5" (127 mm) | Etiqueta | 60 |
Exceden en promedio un 70% la norma en torque GGG-W-651E |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Llaves stilson industriales
Mordaza ajustable de acero al cromo molibdeno para mayor resistencia
Cuerpo robusto de hierro dúctil
Excelente agarre en mordazas
Mango robusto y cómodo
Ideales para tubos
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Largo |
---|---|---|
15835 | STI-8 | 8" (20 cm) |
15836 | STI-10 | 10" (25 cm) |
15837 | STI-12 | 12" (30 cm) |
15838 | STI-14 | 14" (36 cm) |
15839 | STI-18 | 18" (46 cm) |
15840 | STI-24 | 24" (61 cm) |
15841 | STI-36 | 36" (91 cm) |
15842 | STI-48 | 48" (122 cm) |
Exceden en promedio un 70% la norma en torque GGG-W-651E |