Código |
Clave |
Diámetro mínimo |
Diámetro máximo |
Ancho |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|
44232 | AB-4 | 3/8" (10 mm) | 5/8" (16 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 3840 |
44233 | AB-6 | 1/2" (13 mm) | 3/4" (19 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 4480 |
44257 | AB-7 | 9/16" (14 mm) | 1-1/16" (27 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 2880 |
44234 | AB-8 | 5/8" (16 mm) | 7/8" (22 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 2880 |
44235 | AB-10 | 3/4" (19 mm) | 1-1/16" (27 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 2880 |
44236 | AB-12 | 5/8" (16 mm) | 1-1/4" (32 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 1920 |
44237 | AB-16 | 3/4" (19 mm) | 1-1/2" (38 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 2240 |
44238 | AB-20 | 3/4" (19 mm) | 1-3/4" (45 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 1560 |
44239 | AB-24 | 1-1/4" (32 mm) | 2" (50 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 1300 |
44240 | AB-28 | 1-1/2" (38 mm) | 2-1/4" (57 mm) | 1/2" (13 mm) | Bolsa con 10 piezas | 1200 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Bolsa con 10 Abrazaderas sin fin reforzadas de acero inoxidable, 3/8" a 1/2"
Banda de acero inoxidable
Tornillo de acero
Para uso automotriz, industrial y doméstico
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Diámetro mínimo |
---|---|---|
44232 | AB-4 | 3/8" (10 mm) |
44233 | AB-6 | 1/2" (13 mm) |
44257 | AB-7 | 9/16" (14 mm) |
44234 | AB-8 | 5/8" (16 mm) |
44235 | AB-10 | 3/4" (19 mm) |
44236 | AB-12 | 5/8" (16 mm) |
44237 | AB-16 | 3/4" (19 mm) |
44238 | AB-20 | 3/4" (19 mm) |
44239 | AB-24 | 1-1/4" (32 mm) |
44240 | AB-28 | 1-1/2" (38 mm) |