Código |
Clave |
Medidas de los conectores |
Largo |
Espesor de pared |
Presión máxima |
Temperatura máxima |
Color |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45011 | MGA-20 | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 2 m | 2.1 mm | 1 PSI | 60 °C | Amarillo | Tarjeta | 576 |
45012 | MGA-30 | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 3 m | 2.1 mm | 1 PSI | 60 °C | Amarillo | Tarjeta | 480 |
45013 | MGA-40 | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 4 m | 2.1 mm | 1 PSI | 60 °C | Amarillo | Tarjeta | 384 |
45014 | MGA-50 | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) | 5 m | 2.1 mm | 1 PSI | 60 °C | Amarillo | Tarjeta | 256 |
Cumplen con la norma NOM-209-SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Mangueras de PVC para gas, 3/8" x 3/8", baja presión
Conectores de latón de 3/8" x 3/8"
Mangueras con 3 Capas fabricadas en PVC
Material autoextinguible
Para manejo de gas L.P. o gas natural
Código |
Clave |
Medidas de los conectores |
---|---|---|
45011 | MGA-20 | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
45012 | MGA-30 | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
45013 | MGA-40 | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
45014 | MGA-50 | 3/8" (9.5 mm) x 3/8" (9.5 mm) |
Cumplen con la norma NOM-209-SCFI |
|