Lámparas de LEDs tipo bulbo, Luz de día
Hasta 90% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Omnidireccional
No utilice con atenuadores (dimmers)
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Consumo |
Equivalencia |
Flujo luminoso |
Tensión / Frecuencia |
Corriente |
Tiempo de vida |
Temperatura de color |
Tipo |
Tipo de base |
IRC |
Medidas (diámetro x alto) |
Empaque individual |
Pallet |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46854 | LED-30GF | 3 W | 25 W | 270 lm | 127 V / 60 Hz | 47 mA | 25 años (25,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Bulbo A19 | E26 / E27 | 80 | 4.5 x 7.8 cm | Blíster | 2304 | |||||
46856 | LED-40F | 6 W | 40 W | 440 lm | 80 lm/W mínimo | 127 V / 60 Hz | 94 mA | 0.5 | 0.90 % | 6 500 K / Luz de día | 80 | -20 °C / 40 °C | 90 % máximo | 25 años (25,000 h) | E26 / E27 | Bulbo A19 | 6 x 10.7 cm | Blíster | 1152 |
46858 | LED-60F | 9 W | 60 W | 800 lm | 72 lm/W mínimo | 127 V / 60 Hz | 142 mA | 0.5 | 0.90 % | 6 500 K / Luz de día | 80 | -20 °C / 40 °C | 90 % máximo | 25 años (25,000 h) | E26 / E27 | Bulbo A19 | 6 x 10.7 cm | Blíster | 1152 |
46860 | LED-75F | 12 W | 75 W | 1 050 lm | 72 lm/W mínimo | 127 V / 60 Hz | 189 mA | 0.5 | 0.80 % | 6 500 K / Luz de día | 80 | -20 °C / 40 °C | 90 % máximo | 25 años (25,000 h) | E26 / E27 | Bulbo A19 | 6 x 11.8 cm | Blíster | 1152 |
46221 | LED-100F | 14 W | 100 W | 1 500 lm | 99 lm/W mínimo | 127 V / 60 Hz | 220 mA | 0.5 | 0.80 % | 6 500 K / Luz de día | 80 | -20 °C / 40 °C | 90 % máximo | 25 años (25,000 h) | E26 / E27 | Bulbo A19 | 6 x 11.8 cm | Blíster | 2304 |
46222 | LED-125F | 18 W | 125 W | 1 900 lm | 127 V / 60 Hz | 283 mA | 25 años (25,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Bulbo A25 | 80 | E26 / E27 | 8 x 14.1 cm | Blíster | 576 |
Cumplen la norma: NOM-030-ENER | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Lámparas de LEDs tipo bulbo, Luz de día
Hasta 90% de ahorro, menor consumo de energía que las incandescentes
Cuerpo de PBT o Nylon y pantalla de policarbonato
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Omnidireccional
No utilice con atenuadores (dimmers)
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Consumo |
---|---|---|
46854 | LED-30GF | 3 W |
46856 | LED-40F | 6 W |
46858 | LED-60F | 9 W |
46860 | LED-75F | 12 W |
46221 | LED-100F | 14 W |
46222 | LED-125F | 18 W |
Cumplen la norma: NOM-030-ENER |
|