Lámparas espiral mini, diámetro T2, luz de día
Hasta 80% ahorro de energía
Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
No utilice con atenuadores (dimmers)
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Consumo |
Equivalencia |
Flujo luminoso |
Eficacia |
Tensión / Frecuencia |
Corriente |
Tiempo de vida |
Temperatura de color |
Tipo |
IRC |
Concentración de mercurio |
Tipo de base |
Diámetro del tubo |
Medidas (alto x diámetro) |
Empaque individual |
Pallet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48200 | F-5EM | 5 W | 25 W | 260 lm | 52 lm/W | 127 V / 60 Hz | 79 mA | 10 años (10,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Espiral mini | 77 | 2.5 mg | E26 / E27 | T2 (6.35 mm) | 8.4 cm x 3.8 cm | Blíster | 2304 | |
48202 | F-7EM | 7 W | 35 W | 350 lm | 50 lm/W | 127 V / 60 Hz | 110 mA | 10 años (10,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Espiral mini | 77 | 2.5 mg | E26 / E27 | T2 (6.35 mm) | 9 cm x 3.8 cm | Blíster | 2304 | |
48500 | F-9EM | 9 W | 40 W | 430 lm | 48 lm/W | 127 V / 60 Hz | 128 mA | 10 años (10,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Espiral mini | 77 | 2.5 mg | E26 / E27 | T2 (6.35 mm) | 9 cm x 3.8 cm | Blíster | 1728 | |
48502 | F-11EM | 11 W | 45 W | 550 lm | 50 lm/W | 127 V / 60 Hz | 157 mA | 10 años (10,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Espiral mini | 77 | 2.5 mg | E26 / E27 | T2 (6.35 mm) | 9.8 cm x 3.8 cm | Blíster | 1728 | |
48504 | F-13EM | 13 W | 50 W | 650 lm | 50 lm/W | 127 V / 60 Hz | 185 mA | 10 años (10,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Espiral mini | 77 | 2.5 mg | E26 / E27 | T2 (6.35 mm) | 10.5 cm x 3.8 cm | Blíster | 1728 | |
48204 | F-15EM | 15 W | 60 W | 810 lm | 54 lm/W | 127 V / 60 Hz | 240 mA | 10 años (10,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Espiral mini | 77 | 2.5 mg | E26 / E27 | T2 (6.35 mm) | 10.5 cm x 3.8 cm | Blíster | 2304 | |
48206 | F-20EM | 20 W | 75 W | 1 140 lm | 57 lm/W | 127 V / 60 Hz | 320 mA | 10 años (10,000 h) | 6 500 K / Luz de día | Espiral mini | 77 | 2.5 mg | E26 / E27 | T2 (6.35 mm) | 11 cm x 5 cm | Blíster | 1728 | |
46838 | F-23EM | 23 W | 90 W | 1 380 lm | 60 lm/W | 127 V / 60 Hz | 380 mA | 0.5 | 6 500 K / Luz de día | 77 | 2.5 mg | 10 años (10,000 h) | Espiral mini | T2 (6.35 mm) | E26 / E27 | 11.5 cm x 5 cm | Blíster | 1728 |
48506 | F-25EM | 25 W | 100 W | 1 500 lm | 60 lm/W | 127 V / 60 Hz | 400 mA | 0.5 | 6 500 K / Luz de día | 77 | 2.5 mg | 10 años (10,000 h) | Espiral mini | T2 (6.35 mm) | E26 / E27 | 12 cm x 5 cm | Blíster | 1440 |
Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Lámparas espiral mini, diámetro T2, luz de día
Hasta 80% ahorro de energía
Lámparas fluorescentes compactas autobalastradas
Encendido instantáneo (proporciona el 100% de brillo al encender)
Proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con un menor consumo de energía
No utilice con atenuadores (dimmers)
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Consumo |
---|---|---|
48200 | F-5EM | 5 W |
48202 | F-7EM | 7 W |
48500 | F-9EM | 9 W |
48502 | F-11EM | 11 W |
48504 | F-13EM | 13 W |
48204 | F-15EM | 15 W |
48206 | F-20EM | 20 W |
46838 | F-23EM | 23 W |
48506 | F-25EM | 25 W |
Cumplen la norma: NOM-017-ENER/SCFI |
|