Código |
Clave |
Diámetro nominal |
Largo |
Tipo de rosca |
Cédula |
Empaque individual |
Pallet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48835 | CG-436 | 1 1/2" (38 mm) | 2" (5 cm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 40 | Granel | 8000 |
48836 | CG-437 | 1 1/2" (38 mm) | 3" (7.5 cm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 40 | Granel | 5200 |
48837 | CG-438 | 1 1/2" (38 mm) | 4" (10 cm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 40 | Granel | 2400 |
48838 | CG-439 | 1 1/2" (38 mm) | 6" (15 cm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 40 | Granel | 1440 |
48839 | CG-440 | 1 1/2" (38 mm) | 8" (20 cm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 40 | Granel | 1152 |
48840 | CG-441 | 1 1/2" (38 mm) | 10" (25 cm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 40 | Granel | 1280 |
48841 | CG-442 | 1 1/2" (38 mm) | 12" (30 cm) | 1 1/2" - 11.5 NPT | 40 | Granel | 896 |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Niples de acero galvanizado, 1 1/2"
Acero galvanizado
Mayor durabilidad en cualquier condición climática
Alta dureza
Resistente a la corrosión, altas temperaturas y presiones
Larga vida útil
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Código |
Clave |
Diámetro nominal |
---|---|---|
48835 | CG-436 | 1 1/2" (38 mm) |
48836 | CG-437 | 1 1/2" (38 mm) |
48837 | CG-438 | 1 1/2" (38 mm) |
48838 | CG-439 | 1 1/2" (38 mm) |
48839 | CG-440 | 1 1/2" (38 mm) |
48840 | CG-441 | 1 1/2" (38 mm) |
48841 | CG-442 | 1 1/2" (38 mm) |