Luminario suburbano LED 40 W c/panel solar y control remoto
Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
Cuerpo y pantalla de policarbonato
Celda solar que funciona también como sensor de luz
Soporte de acero para ajustar luminario
LED integrado y control remoto
Archivos descargables:
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 40 W |
---|---|
Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
Grado IP | 65 |
Tiempo de carga | 8 h |
Altura de instalación | 3 a 6 m |
Empaque individual | Caja |
Master | 2 |
Flujo luminoso | 3,000 lm (60%), 3,800 lm (80%), 4,500 lm (100%) |
---|---|
Tiempo de vida | 35,000 h |
Tiempo de uso continuo | 9 h |
Ángulo y distancia de detección | 160° / 8.5 m |
Dimensiones (largo x fondo) | 62 x 29 cm |
Inner | 1 |
Pallet | 30 |
Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014 | |
CÓDIGO |
CLAVE |
DESCRIPCIÓN |
---|
Luminario suburbano LED 40 W c/panel solar y control remoto
Ahorra hasta 90% en el consumo de energía
Cuerpo y pantalla de policarbonato
Celda solar que funciona también como sensor de luz
Soporte de acero para ajustar luminario
LED integrado y control remoto
Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER
Potencia | 40 W |
---|---|
Flujo luminoso | 3,000 lm (60%), 3,800 lm (80%), 4,500 lm (100%) |
Temperatura de color | 6,500 K / Luz de día |
Tiempo de vida | 35,000 h |
Grado IP | 65 |
Tiempo de uso continuo | 9 h |
Tiempo de carga | 8 h |
Ángulo y distancia de detección | 160° / 8.5 m |
Altura de instalación | 3 a 6 m |
Dimensiones (largo x fondo) | 62 x 29 cm |
Empaque individual | Caja |
Inner | 1 |
Master | 2 |
Pallet | 30 |
Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014 |
|